

| Seafood | $ Per Pound |
| Smoked Salmon | 35.00 |
| Shrimp Torta with Baguettes | 25.00 |
| Poached Whole Salmon | 35.00 |
| Iced Shrimp with Cocktail Sauce | 25.00 |
| Dungeness Crab Artichoke Bake | 35.00 |
| Appetizers | $ Per Dozen |
| Raspberry Meatballs | 12.00 |
| Crab or Pork Wontons | 17.00 |
| Spinach Feta Puffs | 17.00 |
| Coconut Prawns | 26.00 |
| Scallop or Crab Cakes | 26.00 |
| Deviled Eggs | 12.50 |
| Miniature Quiche | 16.00 |
| Italian Sausage en Croute | 15.00 |
| Soups | $ Per Pint |
| Shrimp Bisque | 10.25 |
| White Seafood Cioppino | 9.00 |
| French Onion | 8.75 |
| Tomato and Basil Bisque | 8.00 |
| Individual Desserts & Cookies | $ Per Dozen |
| Belgian Chocolate Truffles | 12.00 |
| Pecan or Chocolate Tartlets | 18.00 |
| Sesame Coconut Cookies | 15.00 |
| Decorated Petit Fours | 38.00 |
| Almond Lace Cookies | 15.00 |
| Cream Puffs | 24.00 |
| Pure Butter Tea Cookies | 12.00 |
| Decorated Sugar Cookies | 24.00 |
| Chocolate Dipped Strawberries | 15.00 |
| Cakes, Breads and Pies | $ Per Each |
| Orange-Soaked Bundt Cake | 16.00 |
| Southern Pecan Pie | 16.00 |
| Dutch Apple Pie | 12.00 |
| Cheese Cake | 28.00 |
| Citrus Pound Cake w/Raspberry | 16.00 |
| Banana Nut Tea Bread | 12.00 |
| Pumpkin Nut Tea Bread | 12.00 |
| Cranberry Orange Tea Bread | 12.00 |
1 | 2

